

Branche / Produktedatei |
Dienstleistungen: Vermessung – Graphische Datenverarbeitung – Geodatenmanagement Bau- und Ingenieurvermessung, Planungsbegleitende Vermessung, Vermessung mit Drohnen, BIM |
|
Standort | Münster und Berlin | |
Mitarbeiter | 24 | |
Internetadresse | www.bertels-info.de | |
Fachrichtungen | Vermessung und Geoinformatik | |
Wir bieten | Praktika, Direkteinstieg, Werkstudenten (m/w) | |
Einsatzmöglichkeiten | Vermessungstechnischer Außen- und Innendienst in der Bau- und Ingenieurvermessung sowie der Erstellung von 3D Modellen zur Abbildung von Infrastrukturen in BIM Projekten durch den Einsatz von terrestrischen Laserscannern. | |
Ansprechpartner | Dipl.-Ing. Udo Bertels E-Mail: udo.bertels@bertels-info.de Telefon: 0251 60 98 5 0 Telefax:0251 60 98 5 55 |
|
Zusatzanforderungen | Anwendung von CAD-Programmen der Autodesk Familie: AutoCAD, Civil 3d, Revit, 3D Modellierung | |
